Details
Using Castelli's Ristretto Technology for unparalleled breathability, dryness, and warmth. The Ristretto Warm fabric also offers plenty of stretch for a close-to-body fit with complete freedom of movement.
Ristretto Technology for unparalleled breathability, warmth, and dryness
Fleece-lined Ristretto Warm fabric providing warmth and stretch for amazing comfort
PFAS-free DWR treatment to shed light rain and spray
YKK® Vislon® Zipper
3 lie-flat back pockets with inner security lip
Engineered waist with raw-cut lie-flat back to keep out cold air
Reflectivity for added visibility and safety
Castelli partnered with fabric innovator ITTTAI® to create an exclusive fabric, combining advanced stretch, breathability, and water protection through ITTTAI®'s membrane and lamination expertise.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Belgian Blue / X-Small | 08056006233890 | B4524502424-1 | CAS38969829S |
| Belgian Blue / Small | 08056006233906 | B4524502424-2 | CAS37964735S |
| Belgian Blue / Medium | 08056006233913 | B4524502424-3 | CAS37611628M |
| Belgian Blue / Large | 08056006233920 | B4524502424-4 | CAS37857998L |
| Belgian Blue / X-Large | 08056006233937 | B4524502424-5 | CAS38986707L |
| Belgian Blue / XX-Large | 08056006233944 | B4524502424-6 | CAS39957604L |
| Belgian Blue / XXX-Large | 08056006233951 | B4524502424-7 | CAS39818071L |
| Clay / X-Small | 08056006468285 | B4524502294-1 | CAS31496852S |
| Clay / Small | 08056006468292 | B4524502294-2 | CAS30291663S |
| Clay / Medium | 08056006446719 | B4524502294-3 | CAS30104323M |
| Clay / Large | 08056006468308 | B4524502294-4 | CAS30144491L |
| Clay / X-Large | 08056006468315 | B4524502294-5 | CAS31793165L |
| Clay / XX-Large | 08056006468322 | B4524502294-6 | CAS32683472L |
| Clay / XXX-Large | 08056006468339 | B4524502294-7 | CAS32744787L |
| Deep Bordeaux / X-Small | 08056006233968 | B4524502625-1 | CAS39957353S |
| Deep Bordeaux / Small | 08056006233975 | B4524502625-2 | CAS3893452S |
| Deep Bordeaux / Medium | 08056006233982 | B4524502625-3 | CAS38762697M |
| Deep Bordeaux / Large | 08056006233999 | B4524502625-4 | CAS38104133L |
| Deep Bordeaux / X-Large | 08056006234002 | B4524502625-5 | CAS39886301L |
| Deep Bordeaux / XX-Large | 08056006234019 | B4524502625-6 | CAS40742650L |
| Deep Bordeaux / XXX-Large | 08056006234026 | B4524502625-7 | CAS40826994L |
| Light Black / X-Small | 08056006233821 | B4524502085-1 | CAS37244977S |
| Light Black / Small | 08056006233838 | B4524502085-2 | CAS36876971S |
| Light Black / Medium | 08056006233845 | B4524502085-3 | CAS37731883M |
| Light Black / Large | 08056006233852 | B4524502085-4 | CAS37794121L |
| Light Black / X-Large | 08056006233869 | B4524502085-5 | CAS38716675L |
| Light Black / XX-Large | 08056006233876 | B4524502085-6 | CAS39833474L |
| Light Black / XXX-Large | 08056006233883 | B4524502085-7 | CAS39682650L |
| Mango Mojito / X-Small | 08056006468346 | B4524502712-1 | CAS38586692S |
| Mango Mojito / Small | 08056006468353 | B4524502712-2 | CAS37464002S |
| Mango Mojito / Medium | 08056006468360 | B4524502712-3 | CAS37219526M |
| Mango Mojito / Large | 08056006468377 | B4524502712-4 | CAS37377173L |
| Mango Mojito / X-Large | 08056006468384 | B4524502712-5 | CAS38512258L |
| Mango Mojito / XX-Large | 08056006468391 | B4524502712-6 | CAS39264136L |
| Mango Mojito / XXX-Large | 08056006468407 | B4524502712-7 | CAS3934094L |
